Tabla de coeficientes para convertir Valor Catastral (VC) a horquilla de Valor de Mercado por las 19 CCAA españolas. Coeficientes mínimo/medio/máximo derivados de Documento Ocasional 2432/2024 del Banco de España y series del Observatorio Catastral 2022-2025. Ajuste propio antigüedad última revisión catastral (×1.10-1.30 si >10 años). Ejemplos: Madrid 1.65×-2.30× · Cataluña 1.70×-2.40× · Baleares 2.10×-3.20×.
Fuente / método: Base oficial: BdE Doc Ocasional 2432/2024 + Observatorio Catastral 2022-2025. Ajuste propio antigüedad revisión catastral.
Cobertura: 19 CCAA + ajuste antigüedad · actualización anual
Si encuentras inconsistencias entre nuestro dataset y datos oficiales, escríbenos a contacto@antesdelafirma.com con la fila exacta · corregimos en la siguiente publicación.
| ccaa | coef_min | coef_medio | coef_max | ajuste_antiguedad_revision | fuente_base | ajuste_propio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | 1.95 | 2.40 | 2.90 | x1.10-1.30 si última revisión >10 años | Banco de España Doc Ocasional 2432/2024 + Observatorio Catastral 2022-2025 | Ajuste antigüedad revisión catastral · cross-check casos propios |
| ARAGON | 1.75 | 2.10 | 2.50 | x1.10-1.30 si última revisión >10 años | Banco de España Doc Ocasional 2432/2024 + Observatorio Catastral 2022-2025 | Ajuste antigüedad revisión catastral · cross-check casos propios |
| ASTURIAS | 1.75 | 2.15 | 2.60 | x1.10-1.30 si última revisión >10 años | Banco de España Doc Ocasional 2432/2024 + Observatorio Catastral 2022-2025 | Ajuste antigüedad revisión catastral · cross-check casos propios |
| BALEARES | 2.10 | 2.60 | 3.20 | x1.10-1.30 si última revisión >10 años | Banco de España Doc Ocasional 2432/2024 + Observatorio Catastral 2022-2025 | Ajuste antigüedad revisión catastral · cross-check casos propios |
| CANARIAS | 1.95 | 2.40 | 2.90 | x1.10-1.30 si última revisión >10 años | Banco de España Doc Ocasional 2432/2024 + Observatorio Catastral 2022-2025 | Ajuste antigüedad revisión catastral · cross-check casos propios |
| CANTABRIA | 1.85 | 2.25 | 2.70 | x1.10-1.30 si última revisión >10 años | Banco de España Doc Ocasional 2432/2024 + Observatorio Catastral 2022-2025 | Ajuste antigüedad revisión catastral · cross-check casos propios |
| CASTILLA Y LEON | 1.80 | 2.20 | 2.60 | x1.10-1.30 si última revisión >10 años | Banco de España Doc Ocasional 2432/2024 + Observatorio Catastral 2022-2025 | Ajuste antigüedad revisión catastral · cross-check casos propios |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1.85 | 2.25 | 2.70 | x1.10-1.30 si última revisión >10 años | Banco de España Doc Ocasional 2432/2024 + Observatorio Catastral 2022-2025 | Ajuste antigüedad revisión catastral · cross-check casos propios |
↓ Descarga el CSV completo para ver las 20 filas.