Tabla de costes de reforma de vivienda en €/m² agregados por antesdelafirma.com cruzando Habitissimo (presupuestos agregados 2025), Idealista Hogar (baños 2025-08) y cross-check con Wollyhome/ArQuality/Cronoshare. Incluye categorías integral/parcial/estética con rango min-medio-max. Factor CCAA ±27% (Madrid ×1.15 vs Extremadura ×0.88). Margen orientativo ±20%.
Fuente / método: Agregación propia · Habitissimo + Idealista Hogar + cross-check competidores · ajuste CCAA propio
Cobertura: 19 CCAA + 3 categorías reforma · actualización semestral
Si encuentras inconsistencias entre nuestro dataset y datos oficiales, escríbenos a contacto@antesdelafirma.com con la fila exacta · corregimos en la siguiente publicación.
| categoria_reforma | min_eur_m2 | medio_eur_m2 | max_eur_m2 | fuente_calibracion |
|---|---|---|---|---|
| integral | 600 | 850 | 1100 | Habitissimo presupuestos agregados 2025 + Idealista Hogar 2025-08 |
| parcial | 400 | 550 | 700 | Habitissimo presupuestos agregados 2025 |
| estetica | 250 | 350 | 450 | Habitissimo presupuestos agregados 2025 |
| ccaa | factor | ajuste_pct | notas | |
| ANDALUCÍA | 0.95 | -5% | Cross-check con casos reales antesdelafirma 2024-2026 | |
| ARAGÓN | 0.98 | -2% | Cross-check con casos reales antesdelafirma 2024-2026 | |
| ASTURIAS | 0.93 | -7% | Cross-check con casos reales antesdelafirma 2024-2026 |
↓ Descarga el CSV completo para ver las 25 filas.