ESTIMACIÓN ORIENTATIVA del €/m² por barrio (no dato oficial). IMPORTANTE: estos valores NO son transcripción verificable de ninguna fuente oficial · son estimaciones profesionales (tier T3) dentro de los rangos típicos del mercado, con margen ±20-30%. El precio REAL de una vivienda concreta depende de factores del inmueble (planta, ascensor, orientación, estado, eficiencia energética) que solo se ven mirando ese piso · explicado en /guias/por-que-dos-pisos-mismo-edificio-valen-distinto. Para valoración oficial, tasador homologado (Orden ECO/805/2003). Úsese solo como orientación de partida, nunca como valoración.
Fuente / método: Estimación profesional orientativa (T3 · no verificable) · NO calibrada con datos oficiales de transacciones · roadmap: sustituir por Idealista Index transcrito o testigos reales aportados por usuarios
Cobertura: barrios de ciudades principales · España · estimación orientativa con margen ±20-30%
Si encuentras inconsistencias entre nuestro dataset y datos oficiales, escríbenos a contacto@antesdelafirma.com con la fila exacta · corregimos en la siguiente publicación.
| ciudad | barrio | eur_m2_orientativo | naturaleza_dato | margen | como_interpretarlo |
|---|---|---|---|---|---|
| — | A CORUÑA·A CORUÑA·CENTRO | 3100 | Estimacion profesional orientativa (T3) · NO verificable contra fuente oficial | ±20-30% | El precio real depende de planta/orientacion/estado/etc · ver /guias/por-que-dos-pisos-mismo-edificio-valen-distinto |
| — | A CORUÑA·A CORUÑA·CIUDAD VIEJA | 3200 | Estimacion profesional orientativa (T3) · NO verificable contra fuente oficial | ±20-30% | El precio real depende de planta/orientacion/estado/etc · ver /guias/por-que-dos-pisos-mismo-edificio-valen-distinto |
| — | A CORUÑA·A CORUÑA·EIRIS | 2300 | Estimacion profesional orientativa (T3) · NO verificable contra fuente oficial | ±20-30% | El precio real depende de planta/orientacion/estado/etc · ver /guias/por-que-dos-pisos-mismo-edificio-valen-distinto |
| — | A CORUÑA·A CORUÑA·ELVIÑA | 1900 | Estimacion profesional orientativa (T3) · NO verificable contra fuente oficial | ±20-30% | El precio real depende de planta/orientacion/estado/etc · ver /guias/por-que-dos-pisos-mismo-edificio-valen-distinto |
| — | A CORUÑA·A CORUÑA·ENSANCHE | 2900 | Estimacion profesional orientativa (T3) · NO verificable contra fuente oficial | ±20-30% | El precio real depende de planta/orientacion/estado/etc · ver /guias/por-que-dos-pisos-mismo-edificio-valen-distinto |
| — | A CORUÑA·A CORUÑA·LABAÑOU | 2400 | Estimacion profesional orientativa (T3) · NO verificable contra fuente oficial | ±20-30% | El precio real depende de planta/orientacion/estado/etc · ver /guias/por-que-dos-pisos-mismo-edificio-valen-distinto |
| — | A CORUÑA·A CORUÑA·LOS ROSALES | 2700 | Estimacion profesional orientativa (T3) · NO verificable contra fuente oficial | ±20-30% | El precio real depende de planta/orientacion/estado/etc · ver /guias/por-que-dos-pisos-mismo-edificio-valen-distinto |
| — | A CORUÑA·A CORUÑA·MATOGRANDE | 2800 | Estimacion profesional orientativa (T3) · NO verificable contra fuente oficial | ±20-30% | El precio real depende de planta/orientacion/estado/etc · ver /guias/por-que-dos-pisos-mismo-edificio-valen-distinto |
↓ Descarga el CSV completo para ver las 134 filas.