Comparativa rápida
Bembrive frente a los tres niveles del mercado inmobiliario español: municipio, provincia y España.
Vigo (media)
2.350 €/m²
-40.4 %
Provincia de Pontevedra
1.690 €/m²
-17.2 %
Media España
1.755 €/m²
-20.2 %
Ranking de barrios en Vigo
Vigo tiene 24 barrios con cobertura. Bembrive ocupa la posición 24 de 24.
| # | Barrio | €/m² |
|---|---|---|
| 1 | Saians | 3.500 €/m² |
| 2 | Oia | 3.300 €/m² |
| 3 | Coruxo | 3.200 €/m² |
| 4 | Centro | 2.950 €/m² |
| 5 | Casco Vello | 2.900 €/m² |
| 6 | Urzaiz | 2.850 €/m² |
| 7 | Areal | 2.750 €/m² |
| 8 | Florida | 2.550 €/m² |
| 9 | Travesia De Vigo | 2.500 €/m² |
| 10 | Casablanca | 2.400 €/m² |
| 11 | Bouzas | 2.100 €/m² |
| 12 | Calvario | 2.050 €/m² |
| 13 | Coia | 1.900 €/m² |
| 14 | Valladares | 1.900 €/m² |
| 15 | Zamanes | 1.800 €/m² |
| 16 | Lavadores | 1.750 €/m² |
| 17 | Castrelos | 1.700 €/m² |
| 18 | Candean | 1.700 €/m² |
| 19 | Teis | 1.650 €/m² |
| 20 | Cabral | 1.600 €/m² |
| 21 | Matama | 1.550 €/m² |
| 22 | Sardoma | 1.500 €/m² |
| 23 | Beade | 1.450 €/m² |
| 24 | Bembrive | 1.400 €/m² |
Barrios cercanos en el ranking
Otros barrios de Vigo con €/m² similar. Compara antes de decidir.
¿Vas a comprar un piso en Bembrive?
Cada inmueble es único. Te lo auditamos antes de que comprometas tus ahorros: nota simple del Registro (cargas reales), contrato de arras (cláusulas trampa) y FIPER del banco si lo hipotecas.
Fuentes:
Mitma (Ministerio Transportes · escrituras agregadas) ·
INE-IPV (Índice de Precios de Vivienda) ·
Registradores BDE (estadística de cierre) ·
Dataset propio EUR_M2_BARRIO calibrado contra Idealista Index deflactado y comparables reales.
Última actualización: 2026 Q2. Cada cifra es verificable en su organismo de origen.
Limitaciones de la herramienta →